Kutsumanimi | Neera | |
Rotu, sukupuoli | Suomalainen puoliverinen, tamma | |
Säkäkorkeus, väri | 164 cm, cremello |
|
Syntynyt | 14.07.2019 |
|
Kasvattaja | Järnby |
|
Omistaja | Saara Kangasluoma |
|
Rekisterinumero | VH19-031-0319 + #PKK3267 | |
Koulutustaso | Vaativa B, 100 cm |
Saara ei ollut koskaan oikeastaan haaveillut omasta hevosesta. Hän oli jo pienenä oppinut, että rahalle on paljon parempaakin käyttöä. Espoon lähiöissä kasvaessaan nainen haaveili lähinnä isosta omakotitalosta maaseudulla ja omasta rauhasta. Hevosista tyttö ei kuitenkaan onnistunut pysymään erossa. Vanhemmilla ei ollut varaa eikä halukkuutta maksaa pääkaupunkiseudun hintaa ratsastuskoulusta, mutta naapurin rouva onneksi omisti hevosia ja kyyditsi Saaraa mukanaan Nurmijärvelle niitä hoitamaan. Saara oli naapurin rouvan tiimissä mukana vuosikausia, päästen lopulta yhdellä rouvan paremmista hevosista myös treenaamaan ja kilpailemaan kouluratsastuksessa. Kaikkien hevosenomistajuuden parhaiden puolien ohessa Saara pääsi kuitenkin myös kokemaan unettomat yöt ähkypotilasta talutellen, hankosidevammojen loputtomat sairaslomat ja auton kolhimaksi tulleen hevosen hätälopetuksen. Ajatus siitä, ettei omaa hevosta tule koskaan, oli vahvistunut vuosien aikana entisestään.
Tuli kuitenkin se päivä, kun kaikki lapsuuden haaveet oli saavutettu. Saaralla oli puinen omakotitalo merenrannassa, kaukana kaupunkien hälinästä, aivan ihana ja kaiken lisäksi hyvätuloinen aviomies, ruskeatäpläinen dalmatialaisnarttu ja vakituinen työpaikka Hangon terveyskeskuksessa. Mitään muuta nainen ei uskonut tarvitsevansa. Naapureilla oli kuitenkin jälleen näppinsä pelissä, sillä tällä kertaa naapurissa asui Kauko Kultasaari. Vanha mies pyöritti sukunsa historiallista kartanoa viimeisillä voimillaan ja tietenkin Saara tarjoutui apuun. Varsinkin, kun pihassa edelleen seisoi kaksi hevosta: suomenhevostamma ja sen varsa. Tamma itsessään oli sairastellut kovin ja Kaukoa huoletti, että varsa jää yksin, joten mies lupasi, että mikäli Saara hankkii hevosen, saa se asua tiluksilla veloituksetta.
Kaikkea muuta Saaralla jo oli paitsi hevonen, ja yhtäkkiä oma hevonen muuttui hauskasta ajatuksesta pakkomielteiseksi haaveeksi. Toki nainen tiedosti, ettei majapaikka tulisi hevoselle ikuisesti olemaan ilmainen; vanhat miehet eivät elä ikuisesti ja joku muu perii tilan. Silti nainen suuntasi tarkastelemaan myynti-ilmoituksia, iskien lopulta silmänsä nuoreen, sinisilmäiseen puoliveritammaan. Aviomieskään ei paheksunut ajatusta, joten kesän alussa JB Neutrona haettiin kotiin.
Neutrona on aina ollut kaikin puolin helppo ja mukava hevonen. Se on ihmisiä kohtaan hyvin ystävällinen ja utelias, ehkä jopa hieman pakkomielteinen. Tamma tarkistaa vastaantulijat korvanlehdestä varpaisiin saakka, hamuten taskut ja sormenpäät herkkujen varalta. Yksin Neera ei halua jäädä missään nimessä, vaan seurana täytyy aina olla joko lajitoveri tai ihminen. Hassua kyllä, näiden kahden väliltä valitessa, tamma valitsee usein ihmisseuran. Muun lauman laukatessa auringonlaskuun saattaa Neera jäädä portille hengaamaan ihmisten kanssa, kerjäten rapsutuksia ja lisää rakkautta. Rapsuteltavana Neera viihtyykin vaikka tuntikausia eikä se tunnu koskaan kyllästyvän ihmisten seuraan. Hieman raivostuttavaksi tämä saattaa muuttua silloin, kun yrittää saada vaikkapa tarhaa siivottua: Neera on niin hengessä mukana, ettei töitä mahdu tekemään tamman nököttäessä koko ajan ihokosketuksessa.
Neera on perusluonteeltaan hyvin rohkea ja asiallinen hevonen, mutta pusikosta hyppivät oravat tai tuulessa heiluvat pressut voivat silti saada sen säikähtämään. Tamman lähdöt ovatkin nopeita ja ketteriä, joten valitettavasti ratsastaja ehtii tässä rytäkässä aina välillä muksahtaa maan kamaralle. Neeran hätäännys kuitenkin loppuu hyvin lyhyeen sen tajutessa, ettei uhkaava asia ollutkaan vaarallinen, ja tässä kohtaa tamma jo luikkii anteeksipyytävänä takaisin ihmisten luo. Kilpailutilanteissa tai muissa vieraissa paikoissa Neera ei jaksa jännittää juuri lainkaan. Se saattaa ainoastaan olla hieman kipakampi ratsastaa. Tamman kanssa onkin siksi erityisen mukavaa maastoilla, sillä se on luonnon helmassa lähtökohtaisesti turvallinen ja luotettava ratsu. Kunhan kuski muistaa sen verran pitää ohjaa kädessä, että äkkilähdön koittaessa matka jatkuu yhdessä.
Ratsuna Neera on ihastuttavan kevyt ja oma-aloitteinen. Tammalta ei tarvitse kahta kertaa pyytää, kun toivotut asiat ovat jo tapahtuneet. Tässä tosin piilee myös se vaara, että Neera alkaa kovasti ennakoimaan tehtäviä. Erityisesti laukkaharjoituksissa Neera tarjoaa oikein ponnekasta laukannostoa vähän joka väliin. Maltillisella jarruttamisella tamma kuitenkin pysyy yleensä verrattain hyvin lapasessa, vaikka se saattaakin hieman tuohtuneesta viuhtoa hännällään, kun ennakointi ja sooloilu kielletään. Askellajien osalta Neera saa aina kehuja erityisesti lennokkaasta ja ryhdikkäästä laukastaan. Tamman ravissakaan ei ole pahempia puutteita, mutta käynti on luonnostaan hieman kiireistä ja lyhyttä. Taitava ratsastaja saa kuitenkin suhteellisen helposti kiireen käännettyä voimaksi ja pituudeksi. Neera on henkeen ja vereen kouluhevonen, mutta sillä hypätään myös säännöllisesti mielenvirkistykseksi ja liikunnan monipuolistamiseksi. Tamma selviytyy kunnialla aina metriin asti, mutta alkaa hieman epävarmaksi puomien kohotessa siitä enempää. Neera osaa esteillä myös kuumua sille päälle sattuessaan, joten hyppyhommiin tamma ei sovi aloittelijalle. Sileän työskentelyyn ja ilman satulaa humputteluun Neera sopii myös kokemattomammille kuskeille.
i. JB Coruscation VIP MVA Fn, KTK-II |
ii. Sinevan Aurifex KTK-II |
iii. Paraxis Fn, KRJ-I, YLA1 |
iie. Apricity Fn, KTK-II, KRJ-I |
||
ie. Melisse Kern |
iei. Volgzaam Zacht KRJ-II, KWPN-II, VPVL-II |
|
iee. I Am A Water Lily Flower |
||
e. Sepp's Nuclear Fn, KTK-III |
ei. Nuu-Nuuk DFC |
eii. Diesel |
eie. The Last Unicorn |
||
ee. Sepp's Nocturne |
eei. Skywalker |
|
eee. Natalie |
Syntynyt | Varsa | Isä |
05.02.2020, Suomi | fwb-t. Erzulie Bruk | Jb Elegba |
14.08.2021, Suomi | fwb-t. Little Ayenwatha | Rosegarden's Warlock |
27.10.2022, Suomi | fwb-o. Neutron Death Star | Dead of Night |
02.03.2023, Suomi | fwb-o. Night Dancer | JB Night Vale |
Voittosumma: 1 100 v€
Arvonimet: FF | ||||
05.11.2019 | PKK Järnby | Rakenne: Puoliverivarsat | tuom. Sage | EO-sert |
12.12.2019 | PKK Järnby | Rakenne: Puoliverivarsat | tuom. Sage | EO-sert |
16.02.2020 | PKK Encore | Tammavarsat | tuom. Sage | EO-sert |
Kouluratsastus: 51 osallistumista, 9 sijoitusta | ||||
15.08.2021 | Kuuvuoren ratsastuskeskus | Avajaiskilpailut | Vaativa B | 7/12 (67,000%) |
28.08.2021 | Auburn Estate | Kalla CUP Virgo | Vaativa B | 16/22 (63,500%) |
12.09.2021 | Valkisalo | Valkia Masters | Helppo A | 5/19 (71,786%) |
02.10.2021 | Seppele | Seppele Cup | Helppo A | 30/30 (48,214%) |
02.10.2021 | Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 6/30 (70,357%) |
17.10.2021 | Auburn Estate | Pikkucup | Vaativa B | 18/31 (64,999%) |
24.10.2021 | Ruunuhovi | Koulukilpailut | Vaativa B | 3/4 (68,745%) |
29.10.2021 | Stall Green Mage | Harvest Moon Show | Helppo A | 4/33 (78,214%) |
31.10.2021 | Kaihovaara | KRJ CUP | Helppo A | 243/244 (51,672%) |
31.10.2021 | Kaihovaara | KRJ CUP | Vaativa B | 94/189 (60,565%) |
12.11.2021 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Vaativa B | 11/15 (63,929%) |
27.11.2021 | Auburn Estate | Kalla Cup Sagittarius | Vaativa B | 19/27 (63,745%) |
07.12.2021 | Arène de Saint-Lambert | Paris SIM Dressage Week | Helppo A | 1/33 (78,900%) |
07.12.2021 | Arène de Saint-Lambert | Paris SIM Dressage Week | Vaativa B | 14/27 (65,312%) |
08.12.2021 | Arène de Saint-Lambert | Paris SIM Dressage Week | Vaativa B | 14/22 (65,661%) |
18.12.2021 | Seppele | Seppele Cup | Helppo A | 19/20 (55,000%) |
18.12.2021 | Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 2/20 (79,600%) |
08.01.2022 | Vaahterapolku | Avajaiset | Vaativa B | 15/16 (57,857%) |
15.01.2022 | Sysälä | Pakkaskisat | Vaativa B | 9/10 (60,125%) |
03.03.2022 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Vaativa B | 6/18 (67,230%) |
01.04.2022 | Edsvikin talli | Aihojoki Spring Festival | Helppo A | 34/52 (56,039%) |
01.04.2022 | Edsvikin talli | Aihojoki Spring Festival | Vaativa B | 25/34 (56,850%) |
02.05.2022 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Vaativa B | 14/35 (66,092%) |
21.05.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Helppo A | 27/30 (51,442%) |
21.05.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 11/30 (63,823%) |
08.07.2022 | Brynhild | Sommersolverv | Helppo A | 14/72 (67,591%) |
08.07.2022 | Brynhild | Sommersolverv | Vaativa B | 41/61 (60,262%) |
21.08.2022 | Rihtniemen ratsutila | Koulukilpailut | Vaativa B | 13/21 (62,500%) |
27.08.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Helppo A | 6/24 (65,914%) |
27.08.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 18/20 (54,981%) |
10.09.2022 | Vanillabourne | Koulukilpailut | Vaativa B | 12/32 (69,403%) |
01.10.2022 | Mangovia | Mangovia Fall Fest | Helppo A | 33/51 (60,939%) |
01.10.2022 | Mangovia | Mangovia Fall Fest | Vaativa B | 5/32 (76,339%) |
02.12.2022 | Royal Gardens | Nuorten hallimestaruudet | Vaativa B | 5/20 (69,286%) |
17.12.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Helppo A | 10/30 (63,411%) |
17.12.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 14/20 (56,131%) |
20.04.2023 | Royal Gardens | Kouluratsastuskilpailut | Helppo A | 19/19 (50,000%) |
20.04.2023 | Royal Gardens | Kouluratsastuskilpailut | Vaativa B | 9/16 (70,000%) |
15.07.2023 | Royal Gardens | Royal Cup | Vaativa B | 20/31 (60,030%) |
22.07.2023 | Bogård | Åland Weekend | Helppo A | 2/43 (67,458%) |
22.07.2023 | Bogård | Åland Weekend | Vaativa B | 35/43 (59,784%) |
14.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 1. osakilpailu (KRJ) | Helppo A | 3/35 (78,886%) |
14.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 1. osakilpailu (KRJ) | Vaativa B | 6/26 (73,131%) |
28.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 2. osakilpailu (KRJ) | Helppo A | 17/27 (60,369%) |
28.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 2. osakilpailu (KRJ) | Vaativa B | 20/25 (56,620%) |
29.10.2023 | Sevenoaks | Harvest Moon Show | Helppo A | 16/18 (60,140%) |
30.12.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, finaali (KRJ) | Vaativa B | 2/10 (76,059%) |
19.04.2024 | Kallelan talli | Kallela Spring Break | Vaativa B | 5/13 |
27.04.2024 | Rihtniemen ratsutila | Saura Spring Dressage | Helppo A | HYL |
03.08.2024 | Yorca Warmbloods | Komia Dressage | Helppo A | 42/90 |
04.08.2024 | Yorca Warmbloods | Komia Dressage | Vaativa B | 48/67 |
Esteratsastus: 17 osallistumista, 4 sijoitusta | ||||
11.09.2021 | Valkisalo | Valkia Masters | 100 cm | 7/8 |
17.10.2021 | Auburn Estate | Pikkucup | 100 cm | 3/22 |
01.12.2021 | Kultasaaren Kartano | Harjoituskilpailut | 90 cm | 1/12 |
01.12.2021 | Kultasaaren Kartano | Harjoituskilpailut | 100 cm | 6/16 |
22.12.2021 | Stall Lejondal | Puurojuhla | 90 cm | 27/28 |
22.12.2021 | Stall Lejondal | Puurojuhla | 90-100 cm | 22/23 |
09.01.2022 | Vaahterapolku | Avajaiset | 80 cm | 4/16 |
09.01.2022 | Vaahterapolku | Avajaiset | 100 cm | 14/23 |
15.01.2022 | Sysälä | Pakkaskisat | 80 cm | 15/15 |
15.01.2022 | Sysälä | Pakkaskisat | 100 cm | 4/14 |
09.07.2022 | Shelyes | Sommersolverv | 80 cm | HYL |
09.07.2022 | Shelyes | Sommersolverv | 90-100 cm | 20/47 |
12.07.2022 | Hopealinna | ERJ-kilpailut | 100 cm | 14/20 |
12.07.2022 | Hopealinna | ERJ-kilpailut | 100 cm | 6/19 |
23.08.2022 | Karolus | Estekilpailut | 80 cm | 5/12 |
23.08.2022 | Karolus | Estekilpailut | 90 cm | 2/9 |
23.07.2023 | Bogård | Åland Weekend | 100 cm | 18/41 |
Päiväkirjamerkintä, 00. nollakuuta 0000, kirjoittanut joku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
NEUTRONA JB ON VIRTUAALIHEVONEN |